Main Technical Variable:
Model | GFQ-600 | GFQ-800 | GFQ-1000 |
Max. Width of Bag Making(mm) | 550 | 750 | 950 |
Max Length of Bag Making(mm) | 700 | 900 | 1100 |
Suitable Film Thickness(mm) | 0.01mm-0.1mm | ||
Speed of Bag-making(pc/min) | 30-120 | ||
Weight(KG) | 800 | 900 | 1000 |
External Dimension (L×W×H) mm | 3400×1200×1800 | 3500×1500×1800 | 3600×1800×1800 |
Suitable Bag Sealing and Cutting:
Flat Open Bottom Sealing Bag
D-cutting Bottom Sealing Shopping Bag
Bottom Shopping Bag with Soft Loop Handle (Soft Loop Handle Sealing On Other Machine)